- トップ >
- 歯科医院に勤めるには >
- 歯科医師サポート保険・新医療保障保険
項目 | 県歯取扱い保険 | 無配当定期保険(個別契約) |
---|---|---|
保険料 | 5,800円/月 | 11,520円/月 |
配当金 | あり | なし |
実質保険料 | 2,488円/月 | 11,520円/月 |
加入時の手続き | 3項目の健康状態の告知 | 医師による審査、または面接資格者による診査 |
年間108,382円(月々9,032円)も節約する事ができます。
項目 | 県歯取扱い保険 | 無配当定期保険(個別契約) |
---|---|---|
保険料 | 7,920円/月 | 14,640円/月 |
配当金 | あり | なし |
実質保険料 | 4,514円/月 | 14,640円/月 |
加入時の手続き | 3項目の健康状態の告知 | 医師による審査、または面接資格者による診査 |
年間121,512円(月々10,126円)も節約する事ができます。